§ 1
Słuchacz opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat w zależności od długości okresu studiów: ratalny miesięczny 10,15 lub 20 rat, semestralny 2,3 lub 4 raty, lub 1 opłata za cały okres studiów, dokonując pierwszej opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS: 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812.
§ 2
Opłaty czesnego za studia podyplomowe pobierz :
Kierunek studiów podyplomowych | Czesne za okres | I semestr | II semestr | III semestr | IV semestr | Za cały okres studiów * |
---|---|---|---|---|---|---|
Data płatności dla I terminu rekrutacji | 25.09.2020 | 25.02.2021 | 25.09.2021 | 25.02.2022 | 25.09.2020 | |
Data płatności dla II terminu rekrutacji | 25.02.2021 | 25.09.2021 | 25.02.2022 | 25.09.2022 | 25.02.2021 | |
Wysokość i ilość rat w zł czesnego za cały okres studiów: | Promocyjna* | Promocyjna* | Promocyjna* | Promocyjna* | Promocyjna* | |
Analityka społeczna (2 semestry) | 330 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Asystent medyczny (2 semestry) | 350 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Asystent rodziny (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Coaching profesjonalny (2 semestry) | 340 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Coaching w edukacji (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Diagnoza i terapia pedagogiczna (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3500 | |
Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem (2 semestry) | 450 x 10 rat | 2100 | 2100 | 4000 | ||
Dietetyka i planowanie żywienia (2 semestry) | 340 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Dietetyka i planowanie żywienia (3 semestry) | 340 x 15 rat | 1600 | 1600 | 1600 | 4500 | |
Dietoterapia (2 semestry) | 350 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Doradztwo kariery i przedsiębiorczości (3 semestry) | 280 x 15 rat | 1300 | 1300 | 1300 | 3700 | |
Doradztwo zawodowe (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Doradztwo zawodowe (3 semestry) | 260 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Doskonalenie kompetencji wychowawczych (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (4 semestry) | 250 x 20 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4500 |
Edukacja zdrowotna (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Ekologia żywności (2 semestry) | 280 x 10 rat | 1300 | 1300 | 2400 | ||
Ekonomia społeczna (2 semestry) | 260 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Finanse i rachunkowość (2 semestry) | 340 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Fryzjerstwo i kosmetologia upiększająca (2 semestry) | 430 x 10 rat | 2100 | 2100 | 4000 | ||
Fryzjerstwo i kosmetologia upiększająca (3 semestry) | 430 x 15 rat | 2100 | 2100 | 2100 | 5900 | |
Gerontogogika (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Gerontogogika (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3500 | |
Integracja sensoryczna (3 semestralne) – niestacjonarne | 460 x 15 rat | 2200 | 2200 | 2200 | 6300 | |
Kosmetologia i body fitness (2 semestry) | 410 x 10 rat | 2000 | 2000 | 3800 | ||
Kosmetologia i odnowa biologiczna (2 semestry) | 390 x 10 rat | 1900 | 1900 | 3700 | ||
Kosmetologia i odnowa biologiczna (3 semestry) | 390 x 15 rat | 1900 | 1900 | 1900 | 5400 | |
Kosmetologia w medycynie (2 semestry) | 390 x 10 rat | 1900 | 1900 | 3600 | ||
Kosmetologia w medycynie (3 semestry) | 390 x 15 rat | 1900 | 1900 | 1900 | 5400 | |
Kosmetologia z elementami wizażu (2 semestry) | 390 x 10 rat | 1900 | 1900 | 3600 | ||
Kosmetologia z elementami wizażu (3 semestry) | 390 x 15 rat | 1900 | 1900 | 1900 | 5400 | |
Logopedia (4 semestry) | 250 x 20 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4600 |
Mediacje rodzinne (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3500 | |
Menedżer biznesu - MBA (2 semestry) | 720 x 10 rat | 3500 | 3500 | 6800 | ||
Oligofrenopedagogika (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3500 | |
Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Organizacja pomocy społecznej (2 semestry) – niestacjonarne | 290 x 10 rat | 1400 | 1400 | 2600 | ||
Pedagogika lecznicza (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Podologia (2 semestry) | 450 x 10 rat | 2200 | 2200 | 4100 | ||
Pośrednictwo pracy (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Praca socjalna z osobami niepełnospranymi i starszymi (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Praca socjalna z uchodźcami (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Przygotowanie pedagogiczne (3 semestralne) – niestacjonarne | 240 x 15 rat | 1150 | 1150 | 1150 | 3300 | |
Psychodietetyka (2 semestry) | 340 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Psychogerontologia (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Psychologia menedżerska (2 semestry) | 360 x 10 rat | 1700 | 1700 | 3200 | ||
Psychologia w zarządzaniu (2 semestry) | 360 x 10 rat | 1700 | 1700 | 3200 | ||
Psychopedagogika (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Resocjalizacja (2 semestry) | 250 x 10 rat | 1200 | 1200 | 2300 | ||
Resocjalizacja (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Social Media Manager (2 semestry) | 410 x 10 rat | 1900 | 1900 | 3600 | ||
Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Super wizja w pracy socjalnej (2 semestry) | 280 x 10 rat | 1300 | 1300 | 2400 | ||
Surdopedagogika (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Terapia uzależnień (2 semestry) | 350 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Terapia uzależnień (3 semestry) | 350 x 15 rat | 1600 | 1600 | 1600 | 4400 | |
Terapia zajęciowa (2 semestry) | 350 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Terapia zajęciowa (3 semestry) | 350 x 15 rat | 1600 | 1600 | 1600 | 4400 | |
Trener biznesu (2 semestry) | 400 x 10 rat | 1900 | 1900 | 3600 | ||
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką (2 semestry) | 350 x 10 rat | 1600 | 1600 | 3000 | ||
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką (3 semestry) | 350 x 15 rat | 1600 | 1600 | 1600 | 4400 | |
Tyflopedagogika (3 semestry) | 240 x 15 rat | 1150 | 1150 | 1150 | 3300 | |
Wychowanie do życia w rodzinie (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Wychowanie seksualne w szkole (3 semestry) | 250 x 15 rat | 1200 | 1200 | 1200 | 3400 | |
Zarządzanie BHP (2 semestry) | 320 x 10 rat | 1500 | 1500 | 2800 | ||
Zarządzanie ochroną zdrowia (2 semestry) | 320 x 10 rat | 1500 | 1500 | 2800 | ||
Zarządzanie oświatą (2 semestry) | 320 x 10 rat | 1500 | 1500 | 2800 | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry) | 300 x 10 rat | 1400 | 1400 | 2600 | ||
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (2 semestry) | 300 x 10 rat | 1400 | 1400 | 2600 |
*) w przypadku dokonania opłaty za studia w sposób jednorazowy za cały rok studiów lub za dany semestr pod warunkiem dokonania jej do dnia 25.09 dla I terminu rekrutacji lub do dnia 25.02 dla II terminu rekrutacji – zostaje ona odpowiednio zmniejszona (promocja).
Harmonogram dat opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla naboru letniego: | Harmonogram dat opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla naboru zimowego: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata miesięczna: | Termin wpłaty: | Rata miesięczna: | Termin wpłaty: | Rata miesięczna: | Termin wpłaty: | Rata miesięczna: | Termin wpłaty: |
I Rata | 25 wrzesień | XI Rata | 25 lipiec | I Rata | 25 luty | XI Rata | 25 grudzień |
II Rata | 25 październik | XII Rata | 25 sierpień | II Rata | 25 marzec | XII Rata | 25 styczeń |
III Rata | 25 listopad | XIII Rata | 25 wrzesień | III Rata | 25 kwiecień | XIII Rata | 25 luty |
IV Rata | 25 grudzień | XIV Rata | 25 październik | IV Rata | 25 maj | XIV Rata | 25 marzec |
V Rata | 25 styczeń | XV Rata | 25 listopad | V Rata | 25 czerwiec | XV Rata | 25 kwiecień |
VI Rata | 25 luty | XVI Rata | 25 grudzień | VI Rata | 25 lipiec | XVI Rata | 25 maj |
VII Rata | 25 marzec | XVII Rata | 25 styczeń | VII Rata | 25 sierpień | XVII Rata | 25 czerwiec |
VIII Rata | 25 kwiecień | XVIII Rata | 25 luty | VIII Rata | 25 wrzesień | XVIII Rata | 25 lipiec |
IX Rata | 25 maj | XIX Rata | 25 marzec | IX Rata | 25 październik | XIX Rata | 25 sierpień |
X Rata | 25 czerwiec | XX Rata | 25 kwiecień | X Rata | 25 listopad | XX Rata | 25 wrzesień |
Rata za semestr | 25 wrzesień | Rata za semestr | 25 luty | Rata za semestr | 25 luty | Rata za semestr | 25 wrzesień |
Opłata za cały okres studiów | 25 wrzesień | Opłata za cały okres studiów | 25 luty |
Wpłaty należy dokonać na:
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
20-102 Lublin, ul. Zamojska 47
Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
W tytule przelewu należy podawać:
- imię i nazwisko,
- kierunek studiów,
- rok i tryb (dwu lub trzysemestralne),
- opłata tytułem np.: opłata wpisowa, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
Druk wpłaty do pobrania poniżej
Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP
Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)
Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.
Więcej informacji na stronie: https://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie
Aktywny Samorząd
Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl
Open
Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.
Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
uprzejmie informuje, iż aktualnie posiada środki finansowe współfinansowane z Unii Europejskiej, na organizację staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. Szkolenie, zakończone egzaminem zewnętrznym, pozwala nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje do obecnego rynku pracy. Staż daje szansę nabycia praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy. Za czas odbywania szkolenia i stażu przysługuje stypendium, a warunkiem skorzystania z oferty jest rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Plakat